Oct 30, 2023 Tinggalkan pesan

Pengenalan Bantalan Biasa

Bantalan biasa, juga dikenal sebagai busing, selongsong poros, atau bantalan selongsong, biasanya berbentuk silinder dan tidak mengandung bagian yang bergerak. Konfigurasi standar mencakup bantalan silinder untuk beban radial, bantalan bergelang untuk beban aksial radial dan ringan, ring dorong dan ring bergelang untuk beban aksial berat, dan berbagai bentuk balok geser. Mereka juga dapat dirancang khusus, termasuk bentuk, fitur khusus (alur, lubang oli, takik, tonjolan, dll.), dan dimensi.
Bantalan biasa digunakan untuk gerakan meluncur, berputar, berosilasi, atau bolak-balik. Dalam aplikasi geser, bantalan ini digunakan sebagai bantalan geser, batang bantalan, dan pelat aus. Dalam aplikasi ini, permukaan geser biasanya datar tetapi bisa juga berbentuk silinder, dan gerakannya selalu linier, bukan rotasi. Aplikasi rotasi melibatkan permukaan silinder dan satu atau dua arah perjalanan. Aplikasi gerakan mengayun dan bolak-balik ditujukan untuk permukaan datar atau silinder tetapi dengan gerakan dua arah.

plain bearing

Struktur plain bearing dapat berupa solid atau split (wrapped bearing) untuk kemudahan pemasangan. Penting untuk mencocokkan bantalan dengan aplikasinya. Persyaratan beban tinggi memerlukan area kontak yang lebih besar dan kapasitas dukung beban yang tinggi. Desain bantalan dengan pelumas padat dapat bekerja pada suhu yang lebih tinggi dibandingkan bantalan berpelumas oli/gemuk. Pelumas khusus diperlukan untuk aplikasi kecepatan tinggi untuk meminimalkan penumpukan panas dan gesekan. Pembuatan bantalan biasa memiliki struktur yang berbeda, dan pemilihan produk bergantung pada kondisi pengoperasian dan persyaratan kinerja aplikasi.
Kesimpulannya, bantalan biasa adalah komponen penting di banyak mesin dan peralatan, memberikan dukungan dan mengurangi gesekan dalam berbagai aplikasi gerakan. Dengan desain, bahan, dan pilihan pelumasan yang berbeda, Plain bearing dapat disesuaikan untuk memenuhi persyaratan aplikasi spesifik.

 

Barang D[MM] D[mm] B[mm] C[mm] [ derajat ] C[kN] C0[kN]
GEZ 108 ES 38.1 61.913 33.325 28.575 6 125 375
GEZ 108 ES-2RS 38.1 61.913 33.325 28.575 6 125 375
GEZ 108 ESX-2LS 38.1 61.913 33.325 28.575 6 186 375
GEZ 108 TXE-2LS 38.1 61.913 33.325 28.575 6 186 375
GEZH 108 ES 38.1 71.438 40.132 33.325 7 170 510
GEZH 108 ES-2RS 38.1 71.438 40.132 33.325 7 170 510
GEZM 108 ES-2RS 38.1 61.913 57.15 28.575 5 125 375
GE 40ES 40 62 28 22 7 100 500
GE 40 ES-2LS 40 62 28 22 6 100 500
GE 40 ES-2RS 40 62 28 22 6 100 500
GE 40 ESL-2LS 40 62 28 22 6 100 500
GE 40 ESX-2LS 40 62 28 22 6 150 500
GE 40 TXE-2LS 40 62 28 22 6 280 465
GE 40 TXG3E-2LS 40 62 28 22 7 280 465
GEG 40 ES 40 62 40 22 4 100 500
GEH 40 ES 40 68 40 25 17 127 640
GEH 40 ES-2LS 40 68 40 25 17 127 640
GEH 40 ES-2RS 40 68 40 25 17 127 640
GEH 40 ESL-2LS 40 68 40 25 17 127 640
GEH 40 ESX-2LS 40 68 40 25 17 190 640
GEH 40 TXE-2LS 40 68 40 25 17 360 600
GEH 40 TXG3E-2LS 40 68 40 25 17 360 600
PERMATA 40 ES-2RS 40 62 38 22 4 100 500
PERMATA 40 ESX-2LS 40 62 38 22 4 150 500
GEZ 112 ES 44.45 71.438 38.887 33.325 6 170 510
GEZ 112 ES-2RS 44.45 71.438 38.887 33.325 6 170 510
GEZ 112 ESX-2LS 44.45 71.438 38.887 33.325 6 255 510
GEZ 112 TXE-2LS 44.45 71.438 38.887 33.325 6 255 510
GEZH 112 ES-2RS 44.45 80.963 46.228 38.1 7 224 670

 

Kirim permintaan

whatsapp

Telepon

Email

Permintaan